Stocmhargadh, malartuithe stoic inniu
Luacháin stoc de 71229 cuideachta i bhfíor-am.
Stocmhargadh, malartuithe stoic inniu

Sleachta stoc

Sleachta stoc ar líne

Luíonn stoic stair

Caipitlithe margaidh stoc

Díbhinní Stoc

Brabús ó scaireanna cuideachta

Tuarascálacha airgeadais

Scaireanna rátáil cuideachtaí. Cá háit airgead a infheistiú?

Stair praghas stoc Namyang Dairy Products Co., Ltd

Praghas stocNamyang Dairy Products Co., Ltd i Bhuaigh Cóiré Theas cairt ó thús na trádála. Namyang Dairy Products Co., Ltd  luach stair i Won ó shin 1999.
Cuir le giuirléidí
Curtha le giuirléidí

Namyang Dairy Products Co., Ltd stoic malairte i Bhuaigh Cóiré Theas  stair praghsanna, cairt ó thús na trádála

D'athraigh luach na scaireanna Namyang Dairy Products Co., Ltd go +4.94% don tseachtain. D'athraigh praghas na scaireanna Namyang Dairy Products Co., Ltd le mí na míosa seo caite go dtí -7.5%. Is é an t-athrú ar phraghas na scaireanna 003920.KS don ráithe deiridh ná -3.385%. Don bhliain agus ar feadh 3 bliana d'athraigh luachanna na scaireanna Namyang Dairy Products Co., Ltd go +23.79% agus +59.08%, faoi seach.

Taispeáin:
Chun

Namyang Dairy Products Co., Ltd Won  luach stair

 
Dáta Ráta
2023 Ó 432 000 Chun 623 000 KRW
2022 Ó 355 000 Chun 492 500 KRW
2021 Ó 282 000 Chun 760 000 KRW
2020 Ó 255 000 Chun 439 500 KRW
2019 Ó 417 500 Chun 648 000 KRW
2018 Ó 582 000 Chun 691 000 KRW
2017 Ó 656 000 Chun 867 000 KRW
2016 Ó 674 000 Chun 816 000 KRW
2015 Ó 698 000 Chun 841 000 KRW
2014 Ó 639 000 Chun 929 000 KRW
2013 Ó 805 000 Chun 1 165 000 KRW
2012 Ó 650 000 Chun 1 034 000 KRW
2011 Ó 690 000 Chun 899 000 KRW
2010 Ó 475 500 Chun 773 000 KRW
2009 Ó 405 500 Chun 556 000 KRW
2008 Ó 388 000 Chun 811 000 KRW
2007 Ó 800 000 Chun 985 000 KRW
2006 Ó 620 000 Chun 839 000 KRW
2005 Ó 406 000 Chun 593 000 KRW
2004 Ó 284 500 Chun 399 000 KRW
2003 Ó 185 000 Chun 310 000 KRW
2002 Ó 245 500 Chun 484 000 KRW
2001 Ó 246 000 Chun 415 000 KRW
2000 Ó 215 000 Chun 356 500 KRW
1999 Ó 225 000 Chun 225 000 KRW

Costas na scaireanna Namyang Dairy Products Co., Ltd

Airgeadas Namyang Dairy Products Co., Ltd